| Monster ID | 1604 |
|
Sprite | G_GIANT_HONET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Giant Hornet | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Giant Hornet | HP | 13,105 | |||||||
| Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
| Race | แมลง (Insect) | Level | 56 | |||||||
| Element | ธาตุลม (Lv 1) | Speed | 155 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 650~852 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 38 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 43 | |||||||
| Attack Delay | 1,292 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 340 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Giant Hornet.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Giant Hornet.