Monster ID | 1606 |
![]() |
Sprite | G_GARM_BABY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baby Hatii | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Baby Hatii | HP | 20,199 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 61 | |||||||
Element | ธาตุน้ำ (Lv 2) | Speed | 450 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 680~1,179 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 34 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 13 | |||||||
Attack Delay | 879 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Baby Hatii.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Baby Hatii.