Monster ID | 1608 |
![]() |
Sprite | G_THIEF_BUG__ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thief Bug Male | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Thief Bug Male | HP | 583 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 19 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 76~88 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
Attack Delay | 988 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Thief Bug Male.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Thief Bug Male.