Monster ID | 1609 |
![]() |
Sprite | G_DANCING_DRAGON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zhu Po Long | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Zhu Po Long | HP | 9,136 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | มังกร (Dragon) | Level | 54 | |||||||
Element | ธาตุลม (Lv 2) | Speed | 160 | |||||||
Experience | 3,030 | Attack | 550~789 | |||||||
Job Experience | 769 | Defense | 39 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 600 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
570 | Lucky Candy | 5% |
![]() |
571 | Lucky Candy Cane | 0.5% |
![]() |
572 | Lucky Cookie | 0.2% |
![]() |
515 | Carrot | 70% |
![]() |
12018 | Firecracker | 50% |
![]() |
668 | Red Envelope | 1% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Zhu Po Long.