Monster ID | 1726 |
![]() |
Sprite | R_LUNATIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lunatic | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Lunatic | HP | 60 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 3 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 9~12 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||
Attack Delay | 1,456 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Lunatic.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Lunatic.