Monster ID | 1727 |
![]() |
Sprite | R_SAVAGE_BABE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Savage Babe | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Savage Babe | HP | 182 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 7 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 20~25 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,624 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Savage Babe.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Savage Babe.