Monster ID | 1729 |
![]() |
Sprite | R_BAPHOMET_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baphomet Jr. | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Baphomet Jr. | HP | 8,578 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 50 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 1) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 487~590 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||
Attack Delay | 868 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 120 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Baphomet Jr..
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Baphomet Jr..