Monster ID | 1747 |
![]() |
Sprite | G_SNAKE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Boa | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Boa | HP | 471 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 15 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 46~55 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Boa.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Boa.