Monster ID | 1750 |
![]() |
Sprite | G_RED_PLANT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Red Plant | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Red Plant | HP | 100 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | พืช (Plant) | Level | 1 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 1,000 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 100~200 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 100 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Red Plant.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Red Plant.