| Monster ID | 1758 |
|
Sprite | G_FERUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Ferus | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Ferus | HP | 29,218 | |||||||
| Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
| Race | มังกร (Dragon) | Level | 70 | |||||||
| Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 100 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 1,056~1,496 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 34 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||
| Attack Delay | 108 ms | Attack Range | 2 | |||||||
| Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Ferus.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Ferus.