Monster ID | 1789 |
![]() |
Sprite | ICEICLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Iceicle | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Iceicle | HP | 10 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 38 | |||||||
Element | ธาตุน้ำ (Lv 2) | Speed | 1,000 | |||||||
Experience | 5 | Attack | 241~1,082 | |||||||
Job Experience | 5 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 1,344 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
7066 | Ice Cubic | 10% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 10% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 10% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 5% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 5% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 5% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 5% |
![]() |
7066 | Ice Cubic | 5% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Iceicle.