Monster ID | 1815 |
![]() |
Sprite | EVENT_RICECAKE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Rice Cake | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Rice Cake | HP | 20 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 12 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 1,000 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1~2 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 100 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||
Attack Delay | 1,320 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 0 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 70% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 70% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 70% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 70% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 70% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 50% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 40% |
![]() |
7613 | Small Rice Cake Dough | 30% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Rice Cake.