Monster ID | 1845 |
![]() |
Sprite | G_TREASURE_BOX_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Treasure Box | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Treasure Box | HP | 0 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 98 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 0 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 0~0 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
7720 | Gold Coin | 70% |
![]() |
7720 | Gold Coin | 70% |
![]() |
7720 | Gold Coin | 70% |
![]() |
7721 | Treasure Box | 70% |
![]() |
12245 | Green Ale | 25% |
![]() |
7720 | Gold Coin | 50% |
![]() |
12245 | Green Ale | 25% |
![]() |
12245 | Green Ale | 25% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Treasure Box.