Monster ID | 1848 |
![]() |
Sprite | EVENT_BAPHOMET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baphomet | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Baphomet | HP | 45,000 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 50 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 3) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 1,000 | Attack | 1,500~3,000 | |||||||
Job Experience | 1,000 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Baphomet.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Baphomet.