Monster ID | 1849 |
![]() |
Sprite | EVENT_OSIRIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Osiris | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Osiris | HP | 125,000 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ผีดิบ (Undead) | Level | 60 | |||||||
Element | ธาตุผีดิบ (Lv 4) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 2,000 | Attack | 3,500~5,000 | |||||||
Job Experience | 2,000 | Defense | 20 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||
Attack Delay | 1,072 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Osiris.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Osiris.