Monster ID | 1850 |
![]() |
Sprite | EVENT_ORCHERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Hero | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Orc Hero | HP | 175,000 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 50 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 4) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 3,000 | Attack | 4,000~5,500 | |||||||
Job Experience | 3,000 | Defense | 25 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||
Attack Delay | 1,678 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Orc Hero.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Orc Hero.