Monster ID | 1851 |
![]() |
Sprite | EVENT_MOBSTER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mobster | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Mobster | HP | 7,991 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 61 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 250 | |||||||
Experience | 2 | Attack | 500~1,000 | |||||||
Job Experience | 2 | Defense | 45 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||
Attack Delay | 1,100 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 560 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 580 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Mobster.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Mobster.