Monster ID | 1860 |
![]() |
Sprite | E_COCO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Coco | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Coco | HP | 817 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 17 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 120 | Attack | 56~67 | |||||||
Job Experience | 78 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,864 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 1,008 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
1026 | Acorn | 70% |
![]() |
2502 | Hood | 0.2% |
![]() |
914 | Fluff | 30% |
![]() |
919 | Animal Skin | 25% |
![]() |
516 | Potato | 5% |
![]() |
2402 | Sandals | 0.25% |
![]() |
7748 | Sweet Beans | 6% |
![]() |
4041 | Coco Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Coco.