Monster ID | 1892 |
![]() |
Sprite | G_LOLI_RURI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lolo Ruri | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Lolo Ruri | HP | 23,470 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 71 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 4) | Speed | 125 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1,476~2,317 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 39 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 44 | |||||||
Attack Delay | 747 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 1,632 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Lolo Ruri.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Lolo Ruri.