Monster ID | 1893 |
![]() |
Sprite | G_KNIGHT_OF_ABYSS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Abysmal Knight | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Abysmal Knight | HP | 36,140 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 79 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 4) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1,600~2,150 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 55 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Abysmal Knight.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Abysmal Knight.