Monster ID | 1895 |
![]() |
Sprite | EVENT_SEYREN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Seyren Windsor | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Seyren Windsor | HP | 88,402 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 91 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 3) | Speed | 170 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 2,100~2,530 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 63 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Seyren Windsor.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Seyren Windsor.