Monster ID | 1896 |
![]() |
Sprite | EVENT_KATRINN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kathryne Keyron | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Kathryne Keyron | HP | 47,280 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 92 | |||||||
Element | ธาตุวิญญาณ (Lv 3) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 497~1,697 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 74 | |||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Kathryne Keyron.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Kathryne Keyron.