Monster ID | 1897 |
![]() |
Sprite | EVENT_BAPHOMET_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baphomet | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Baphomet | HP | 668,000 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 81 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 3) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 3,220~4,040 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 35 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Baphomet.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Baphomet.