Monster ID | 1905 |
![]() |
Sprite | BARRICADE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Barricade | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Barricade | HP | 120,000 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 98 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 0~0 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Barricade.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Barricade.