Monster ID | 1948 |
![]() |
Sprite | G_YGNIZEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Egnigem Cenia | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Egnigem Cenia | HP | 11,200 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 58 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 145 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 823~1,212 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 35 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 8 | |||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Egnigem Cenia.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Egnigem Cenia.