Monster ID | 1951 |
![]() |
Sprite | CRYSTAL_6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Crystal | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Crystal | HP | 15 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 1 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 190 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 0~0 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 100 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
539 | Piece of Cake | 38% |
![]() |
530 | Candy Cane | 45% |
![]() |
561 | White Chocolate | 50% |
![]() |
665 | Gift Box | 49% |
![]() |
532 | Banana Juice | 65% |
![]() |
558 | Chocolate | 50% |
![]() |
607 | Yggdrasil Berry | 2% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Crystal.