Monster ID | 1967 |
![]() |
Sprite | M_YGNIZEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Egnigem Cenia | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Egnigem Cenia | HP | 7,800 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 79 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 200~250 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 30 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||
Attack Delay | 300 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Egnigem Cenia.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Egnigem Cenia.