Monster ID | 1971 |
![]() |
Sprite | E_VADON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vadon | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Vadon | HP | 1,017 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ปลา (Fish) | Level | 19 | |||||||
Element | ธาตุน้ำ (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 270 | Attack | 74~85 | |||||||
Job Experience | 170 | Defense | 20 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,632 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
991 | Crystal Blue | 0.4% |
![]() |
960 | Nipper | 70% |
![]() |
910 | Garlet | 30% |
![]() |
2313 | Padded Armor | 0.025% |
![]() |
943 | Solid Shell | 1% |
![]() |
757 | Rough Elunium | 0.8% |
![]() |
717 | Blue Gemstone | 0.5% |
![]() |
4049 | Vadon Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Vadon.