Monster ID | 1980 |
![]() |
Sprite | KUBLIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kublin | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Kublin | HP | 1,176,000 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 85 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 100,000 | Attack | 1,180~1,400 | |||||||
Job Experience | 100,000 | Defense | 20 | |||||||
MVP Experience | 50,000 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 964 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
998 | Iron | 2.7% |
![]() |
911 | Scell | 70% |
![]() |
756 | Rough Oridecon | 0.43% |
![]() |
2297 | Goblin Mask | 0.03% |
![]() |
507 | Red Herb | 18% |
![]() |
6010 | MVP! Hoe | 70% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Kublin.