| Monster ID | 2158 |
|
Sprite | S_HORNET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Hornet | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Hornet | HP | 60 | |||||||
| Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
| Race | พืช (Plant) | Level | 1 | |||||||
| Element | ธาตุน้ำ (Lv 1) | Speed | 400 | |||||||
| Experience | 27 | Attack | 8~9 | |||||||
| Job Experience | 20 | Defense | 2 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
| Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Hornet.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Hornet.