ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ

#507: Red Herb

รหัสไอเท็ม 507 ชื่อไอเท็ม Red Herb
ประเภท ไอเท็มฟื้นฟู น้ำหนัก 3
ราคาซื้อ 18 ราคาขาย 9
เลเวลของอุปกรณ์ 0 อัพเกรดอุปกรณ์ ไม่สามารถอัพเกรดได้
พลังโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ระยะการโจมตี 0 จำนวนสล็อตการ์ด 0
เลเวลขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้ ไม่จำกัด เลเวลสูงสุดที่สามารถใช้ได้ ไม่จำกัด
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มีตำแหน่งที่สามารถสวมใส่ได้
อาชีพที่สามารถใช้ได้ ทุกอาชีพ
เพศที่สามารถใช้ได้ ทุกเพศ (ชาย และ หญิง)
เงื่อนใขการแลกเปลี่ยน ไม่มี

#Red Herb Dropped By

Monster ID Monster Name [Red Herb] Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1091 Dragon Fly 70% 8 แมลง (Insect) ธาตุลม Lv. 1
1093 Eclipse 70% 6 สัตว์ (Brute) ไร้ธาตุ Lv. 3
1078 Red Plant 55% 1 พืช (Plant) ธาตุดิน Lv. 1
1314 Permeter 24.5% 63 สัตว์ (Brute) ไร้ธาตุ Lv. 2
1878 Shining Plant 20% 1 พืช (Plant) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ Lv. 1
1016 Archer Skeleton 18% 31 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 1
1122 Goblin 18% 25 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุลม Lv. 1
1980 Kublin 18% 85 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุดิน Lv. 1
1246 Christmas Cookie 17% 28 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ Lv. 2
1123 Goblin 15.5% 24 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุไฟ Lv. 1
1124 Goblin 15.5% 24 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุพิษ Lv. 1
1126 Goblin 15% 22 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุน้ำ Lv. 1
1125 Goblin 15% 23 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุดิน Lv. 1
1189 Orc Archer 14% 49 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุดิน Lv. 1
1114 Dustiness 12% 21 แมลง (Insect) ธาตุลม Lv. 2
1111 Drainliar 10% 24 สัตว์ (Brute) ธาตุมืด Lv. 2
1116 Eggyra 10% 24 ไร้รูปร่าง (Formless) ธาตุวิญญาณ Lv. 2
1055 Muka 10% 17 พืช (Plant) ธาตุดิน Lv. 1
1854 Muka 10% 17 พืช (Plant) ธาตุดิน Lv. 1
1062 Santa Poring 10% 3 พืช (Plant) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ Lv. 1
1170 Sohee 10% 33 ปีศาจ (Demon) ธาตุน้ำ Lv. 1
1025 Boa 9% 15 สัตว์ (Brute) ธาตุดิน Lv. 1
1019 Peco Peco 9% 19 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1076 Skeleton 8.5% 10 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 1
1119 Frilldora 8% 30 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1014 Spore 8% 16 พืช (Plant) ธาตุน้ำ Lv. 1
1241 Picky 7.5% 4 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1005 Familiar 7% 8 สัตว์ (Brute) ธาตุมืด Lv. 1
1028 Soldier Skeleton 7% 29 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 1
1070 Kukre 6.5% 11 ปลา (Fish) ธาตุน้ำ Lv. 1
1139 Mantis 6.5% 26 แมลง (Insect) ธาตุดิน Lv. 1
1240 Picky 6.5% 3 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1258 Goblin Archer 6% 28 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุพิษ Lv. 1
1063 Lunatic 6% 3 สัตว์ (Brute) ไร้ธาตุ Lv. 3
1050 Picky 6% 4 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1049 Picky 5.5% 3 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1372 Goat 5% 69 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 3
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 ไร้รูปร่าง (Formless) ไร้ธาตุ Lv. 3
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 ไร้รูปร่าง (Formless) ไร้ธาตุ Lv. 3
1047 Peco Peco Egg 4% 3 ไร้รูปร่าง (Formless) ไร้ธาตุ Lv. 3
1047 Peco Peco Egg 4% 3 ไร้รูปร่าง (Formless) ไร้ธาตุ Lv. 3
1053 Thief Bug Female 4% 10 แมลง (Insect) ธาตุมืด Lv. 1
1051 Thief Bug 3.5% 6 แมลง (Insect) ไร้ธาตุ Lv. 3