ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ

#508: Yellow Herb

รหัสไอเท็ม 508 ชื่อไอเท็ม Yellow Herb
ประเภท ไอเท็มฟื้นฟู น้ำหนัก 5
ราคาซื้อ 40 ราคาขาย 20
เลเวลของอุปกรณ์ 0 อัพเกรดอุปกรณ์ ไม่สามารถอัพเกรดได้
พลังโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ระยะการโจมตี 0 จำนวนสล็อตการ์ด 0
เลเวลขั้นต่ำที่สามารถใช้ได้ ไม่จำกัด เลเวลสูงสุดที่สามารถใช้ได้ ไม่จำกัด
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มีตำแหน่งที่สามารถสวมใส่ได้
อาชีพที่สามารถใช้ได้ ทุกอาชีพ
เพศที่สามารถใช้ได้ ทุกเพศ (ชาย และ หญิง)
เงื่อนใขการแลกเปลี่ยน ไม่มี

#Yellow Herb Dropped By

Monster ID Monster Name [Yellow Herb] Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1081 Yellow Plant 55% 1 พืช (Plant) ธาตุดิน Lv. 1
1391 Galapago 35% 61 สัตว์ (Brute) ธาตุดิน Lv. 1
1372 Goat 25% 69 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 3
1316 Solider 21% 70 สัตว์ (Brute) ธาตุดิน Lv. 2
1718 Novus 20% 43 มังกร (Dragon) ไร้ธาตุ Lv. 1
1375 The Paper 18% 56 ไร้รูปร่าง (Formless) ไร้ธาตุ Lv. 3
1376 Harpy 15% 70 ปีศาจ (Demon) ธาตุลม Lv. 3
1878 Shining Plant 15% 1 พืช (Plant) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ Lv. 1
1101 Baphomet Jr. 13% 50 ปีศาจ (Demon) ธาตุมืด Lv. 1
1250 Chepet 13% 42 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุไฟ Lv. 1
1315 Assaulter 12.8% 71 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุลม Lv. 2
1188 Bongun 12.5% 32 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 1
1188 Bongun 10% 32 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 1
1131 Joker 10% 57 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุลม Lv. 4
1083 Shining Plant 10% 1 พืช (Plant) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ Lv. 1
1213 High Orc 9% 52 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุไฟ Lv. 2
1309 Gajomart 8.7% 63 ไร้รูปร่าง (Formless) ธาตุไฟ Lv. 4
1041 Mummy 8.5% 37 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 2
1376 Harpy 8% 70 ปีศาจ (Demon) ธาตุลม Lv. 3
1290 Skeleton General 8% 73 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 1
1322 Spring Rabbit 8% 58 สัตว์ (Brute) ธาตุดิน Lv. 2
1297 Ancient Mummy 6.5% 64 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 2
1299 Goblin Leader 6.5% 64 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุลม Lv. 1
1300 Caterpillar 5% 64 แมลง (Insect) ธาตุดิน Lv. 1
1138 Magnolia 4% 26 ปีศาจ (Demon) ธาตุน้ำ Lv. 1
1100 Argos 2.5% 25 แมลง (Insect) ธาตุพิษ Lv. 1
1277 Greatest General 2.5% 40 ไร้รูปร่าง (Formless) ธาตุไฟ Lv. 2
1126 Goblin 2.2% 22 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุน้ำ Lv. 1
1124 Goblin 2.2% 24 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุพิษ Lv. 1
1266 Aster 2% 18 ปลา (Fish) ธาตุดิน Lv. 1
1019 Peco Peco 2% 19 สัตว์ (Brute) ธาตุไฟ Lv. 1
1001 Scorpion 2% 24 แมลง (Insect) ธาตุไฟ Lv. 1
1057 Yoyo 2% 21 สัตว์ (Brute) ธาตุดิน Lv. 1
1030 Anacondaq 1.5% 23 สัตว์ (Brute) ธาตุพิษ Lv. 1
1234 Yoyo 1.3% 19 สัตว์ (Brute) ธาตุดิน Lv. 1
1134 Kobold 1% 31 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุพิษ Lv. 2
1135 Kobold 1% 31 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุไฟ Lv. 2
2073 Toucan 1% 70 สัตว์ (Brute) ธาตุลม Lv. 2
1177 Zenorc 1% 31 กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ธาตุมืด Lv. 1
1054 Thief Bug Male 0.9% 19 แมลง (Insect) ธาตุมืด Lv. 1
1024 Wormtail 0.7% 14 พืช (Plant) ธาตุดิน Lv. 1
1403 Firelock Soldier 0.4% 47 ผีดิบ (Undead) ธาตุผีดิบ Lv. 2