ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ
Item Databaseฐานข้อมูลไอเท็ม

พบข้อมูลทั้งหมด 6173 รายการ และ มีหน้าเพจทั้งหมด 309 หน้า. แสดงรายการทั้งหมด 1881 ถึง 1900 รายการ/หน้า.

IMG Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▲ Defense Slots
4298 Creamy Fear Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4299 Clock Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4300 Chimera Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4301 Killer Mantis Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4302 Tao Gunka Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4303 Giant Whisper Card การ์ด ไม่มี ผ้าคลุม 20 10 1 0 0 0
4304 Tamruan Card การ์ด ไม่มี โล่ 20 10 1 0 0 0
4305 Turtle General Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4306 Toad Card การ์ด ไม่มี ผ้าคลุม 20 10 1 0 0 0
4307 Beetle King Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4308 Tri Joint Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4309 Parasite Card การ์ด ไม่มี โล่ 20 10 1 0 0 0
4310 Panzer Goblin Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4311 Permeter Card การ์ด ไม่มี Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0
4312 Seal Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4313 Punk Card การ์ด ไม่มี ผ้าคลุม 20 10 1 0 0 0
4314 Penomena Card การ์ด ไม่มี โล่ 20 10 1 0 0 0
4315 Pest Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4316 False Angel Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4317 Mobster Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next