ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ
Item Databaseฐานข้อมูลไอเท็ม

พบข้อมูลทั้งหมด 6173 รายการ และ มีหน้าเพจทั้งหมด 309 หน้า. แสดงรายการทั้งหมด 5661 ถึง 5680 รายการ/หน้า.

IMG Item ID ▼ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Slots
1177 Muramash อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 0 120 0 0
1176 Muscle Cutter อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 160 0 2
1175 Atlas Weapon อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 350 200 0 1
1174 Executioner อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 2 1 0 190 0 0
1173 Muramasa อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 1 0 0 204 0 0
1172 Claymore อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 74,000 37,000 250 180 0 2
1171 Zweihander อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 200 0 2
1170 Katzbalger อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 200 175 0 0
1169 Executioner อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 155 0 0
1168 Zweihander อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 200 0 0
1167 Schweizersabel อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 160 160 0 0
1166 Dragon Slayer อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 130 150 0 0
1165 Masamune อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 100 200 0 0
1164 Muramasa อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 100 155 0 0
1163 Claymore อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 74,000 37,000 250 180 0 0
1162 Broad Sword อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 2
1161 Balmung อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 100 250 0 0
1160 Broad Sword อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 65,000 32,500 200 140 0 1
1159 Two-Handed Sword อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 0
1158 Two-Handed Sword อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 60,000 30,000 220 160 0 2
Prev. | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | Next