ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ
Monster Databaseฐานข้อมูลมอนสเตอร์

พบข้อมูลทั้งหมด 1008 รายการ และ มีหน้าเพจทั้งหมด 51 หน้า. แสดงรายการทั้งหมด 721 ถึง 740 รายการ/หน้า.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP ▲ Custom
1753 Frus Frus 69 83,422 กลาง ปีศาจ (Demon) ธาตุมืด (Lv 3) 20,620 10 No
1754 Skeggiold Skeggiold 81 295,200 เล็ก เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 2) 91,100 10 No
1755 Skeggiold Skeggiold 83 315,200 เล็ก เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 2) 99,200 10 No
1756 Hydrolancer Hydrolancer 89 308,230 ใหญ่ มังกร (Dragon) ธาตุมืด (Lv 2) 0 0 No
1757 Acidus Acidus 80 51,112 ใหญ่ มังกร (Dragon) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 2) 0 0 No
1758 Ferus Ferus 70 29,218 ใหญ่ มังกร (Dragon) ธาตุไฟ (Lv 2) 0 0 No
1759 Acidus Acidus 76 39,111 ใหญ่ มังกร (Dragon) ธาตุลม (Lv 2) 0 0 No
1760 Ferus Ferus 69 21,182 ใหญ่ มังกร (Dragon) ธาตุดิน (Lv 2) 0 0 No
1761 Skogul Skogul 70 57,544 กลาง ปีศาจ (Demon) ธาตุมืด (Lv 3) 0 0 No
1762 Frus Frus 69 53,422 กลาง ปีศาจ (Demon) ธาตุมืด (Lv 3) 0 0 No
1763 Skeggiold Skeggiold 81 100,200 เล็ก เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 2) 0 0 No
1764 Skeggiold Skeggiold 83 103,000 เล็ก เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 2) 0 0 No
1765 Valkyrie Valkyrie 99 1,567,200 ใหญ่ เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 4) 10,000 10,000 No
1766 Angeling Angeling 99 128,430 เล็ก เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 3) 0 0 No
1767 Deviling Deviling 99 128,430 เล็ก เทวทูต (Angel) ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 3) 0 0 No
1768 MVP! Gloom Under Night Gloom Under Night 89 2,298,000 ใหญ่ ไร้รูปร่าง (Formless) ธาตุวิญญาณ (Lv 3) 962,175 276,445 No
1769 Agav Agav 73 29,620 กลาง กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ไร้ธาตุ (Lv 4) 9,780 6,622 No
1770 Echio Echio 69 34,900 กลาง กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ไร้ธาตุ (Lv 4) 13,560 4,300 No
1771 Vanberk Vanberk 59 9,988 กลาง กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ไร้ธาตุ (Lv 4) 4,203 901 No
1772 Isilla Isilla 62 8,297 กลาง กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) ไร้ธาตุ (Lv 4) 3,001 3,001 No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next