ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ
Item Databaseฐานข้อมูลไอเท็ม

พบข้อมูลทั้งหมด 6173 รายการ และ มีหน้าเพจทั้งหมด 309 หน้า. แสดงรายการทั้งหมด 501 ถึง 520 รายการ/หน้า.

IMG Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▼ Attack Defense Slots
1165 Masamune อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 100 200 0 0
1166 Dragon Slayer อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 130 150 0 0
1167 Schweizersabel อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 160 160 0 0
1168 Zweihander อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 200 0 0
1169 Executioner อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 155 0 0
1170 Katzbalger อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 200 175 0 0
1171 Zweihander อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 200 0 2
1172 Claymore อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 74,000 37,000 250 180 0 2
1173 Muramasa อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 1 0 0 204 0 0
1174 Executioner อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 2 1 0 190 0 0
1175 Atlas Weapon อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 350 200 0 1
1176 Muscle Cutter อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 160 0 2
1177 Muramash อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 0 120 0 0
1178 Schweizersabel อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 160 160 0 2
1179 Executioner อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 220 155 0 1
1180 Dragon Slayer อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 130 150 0 2
1181 Tae Goo Lyeon อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 200 250 0 2
1182 Bloody Eater อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 120 200 0 2
1183 Brave Assaulter's Katzbalger อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 0 200 0 0
1184 Valorous Assaulter's Katzbalger อาวุธ ดาบสองมือ (Two-Handed Sword) Two-Handed 20 10 0 200 0 0
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next