ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฐานข้องมูลของเซิร์ฟเวอร์ ฟรีไลฟ์ และ คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ ต่างๆได้จากที่นี่ ขอให้ผู้เล่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะ
Item Databaseฐานข้อมูลไอเท็ม

พบข้อมูลทั้งหมด 6173 รายการ และ มีหน้าเพจทั้งหมด 309 หน้า. แสดงรายการทั้งหมด 1601 ถึง 1620 รายการ/หน้า.

IMG Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy ▼ NPC Sell Weight Attack Defense Slots
4018 Andre Larva Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4019 Hornet Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4020 Familiar Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4021 Rocker Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4022 Spore Card การ์ด ไม่มี Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0
4023 Baby Desert Wolf Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4024 Plankton Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4025 Skeleton Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4026 Female Thief Bug Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4027 Kukre Card การ์ด ไม่มี Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0
4028 Tarou Card การ์ด ไม่มี Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0
4029 Wolf Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4030 Mandragora Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4031 Peco Peco Card การ์ด ไม่มี ชุดเกราะ 20 10 1 0 0 0
4032 Ambernite Card การ์ด ไม่มี โล่ 20 10 1 0 0 0
4033 Poporing Card การ์ด ไม่มี Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0
4034 Wormtail Card การ์ด ไม่มี Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0
4035 Hydra Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
4036 Muka Card การ์ด ไม่มี Accessory Left/Right 20 10 1 0 0 0
4037 Snake Card การ์ด ไม่มี มือขวา 20 10 1 0 0 0
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next